(1) Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.2 | 39.0 | 7.5 | 23.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.6 | 41.3 | 7.7 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.9 | 43.7 | 7.8 | 24.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.1 | 46.9 | 8.0 | 25.5 |
Elasticity | None |
(1) Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 92 | 99 | 19.1 | 59.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 98 | 105 | 19.5 | 61 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 104 | 111 | 19.9 | 62.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 112 | 119 | 20.3 | 64.8 |
Elasticity | None |
- This slim fit top womens enhances a sexy curve
It’s elegant with a scalloped v neck and petal sleeve
The solid color makes this fashion top easy to match
It’s very popular among office ladies and many different occasions